Copa do Mundo FIFA 2026
Classificações
Grupo A
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | LD | 1 |
Grupo B
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | DW | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | DL | 1 |
Grupo C
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | DW | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
Grupo D
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
Grupo E
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | LD | 1 |
Grupo F
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | LL | 0 |
Grupo G
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 |
Grupo H
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | DL | 1 |
Grupo I
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
Grupo J
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
Grupo K
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |
Grupo L
04| # | Sele??o | P | W | D | L | GD | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | W | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 0 |